Купить гофрированный картон этих марок и размеров Вы можете со склада в Минске (Боровляны) либо под заказ с доставкой по Минску и РБ !
Трехслойный гофрокартон Т21 и Т22 бурый профиль В
| Размеры листа ,мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 1050х2000 | Т21 В бурый | 2,42 |
| 1200х800 | Т21 В бурый | 1,20 |
| 1200х2000 | Т21 В бурый | 3,08 |
| 1050х820 | Т22 В бурый с целл. слоем | 1,19 |
| 1200х1600 | Т22 В бурый | 2,42 |
| 1293х1730 | Т22 В бурый | 2,82 |
| 1305х1440 | Т22 В бурый | 2,37 |
| 1570х1410 | Т22 В бурый | 2,79 |
| 1610х1750 | Т22 В бурый | 3,55 |
| 1665х1160 | Т22 В бурый | 2,44 |
| 2060х1160 | Т22 В бурый | 3,02 |
| 2060х1260 | Т22 В бурый | 3,28 |
| 2060х1410 | Т22 В бурый | 3,67 |
| 2060х1440 | Т22 В бурый | 3,74 |
| 2060х1500 | Т22 В бурый | 3,90 |
| 2060х1620 | Т22 В бурый | 4,21 |
| 2060х1750 | Т22 В бурый | 4,55 |
| 2060х1890 | Т22 В бурый | 4,92 |
| 2060х2060 | Т22 В бурый | 5,34 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Трехслойный гофрокартон Т23 бурый профиль В
| Размеры листа ,мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 1030х1200 | Т23 В бурый | 1,84 |
| 1210х1460 | Т23 В бурый | 2,63 |
| 1350х1510 | Т23 В бурый | 2,62 |
| 1370х1070 | Т23 В бурый | 2,19 |
| 1383х1420 | Т23 В бурый | 2,93 |
| 1395х1400 | Т23 В бурый | 2,91 |
| 1430х1400 | Т23 В бурый | 2,98 |
| 1437х1816 | Т23 В бурый | 3,89 |
| 1455х1340 | Т23 В бурый | 2,91 |
| 1480х845 | Т23 В бурый | 1,87 |
| 1590х1800 | Т23 В бурый | 4,26 |
| 2060х1260 | Т23 В бурый | 3,87 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Трехслойный гофрокартон Т24 и Т25 бурый профиль В
| Размеры листа, мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 1202х1560 | Т24 В бурый | 3,09 |
| 1210х1700 | Т24 В бурый | 3,39 |
| 1210х1850 | Т24 В бурый | 3,69 |
| 1472х1120 | Т24 В бурый | 2,72 |
| 1540х1390 | Т24 В бурый | 3,52 |
| 1650х1750 | Т24 В бурый | 4,09 |
| 1350х1760 | Т25 В бурый | 3,97 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Трехслойный гофрокартон Т23 и Т25 белый профиль В
| Размеры листа ,мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 1005х885 | Т23 В белый | 1,53 |
| 1200х1550 | Т23 В белый | 3,20 |
| 1200х1580 | Т23 В белый | 3,26 |
| 1250х2160 | Т23 В белый | 4,64 |
| 1320х1080 | Т23 В белый | 2,45 |
| 1395х1400 | Т23 В белый | 3,36 |
| 1665х1660 | Т23 В белый | 5,18 |
| 2060х1260 | Т23 В белый | 4,46 |
| 2060х580 | Т25 В белый | 2,63 |
| 2060х980 | Т25 В белый | 4,44 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Микрогофрокартон Т22, Т23 и Т24 бурый профиль Е
| Размеры листа ,мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 1130х1100 | Т22 Е бурый | 1,62 |
| 1260х930 | Т22 Е бурый | 1,52 |
| 770х1520 | Т23 Е бурый | 1,72 |
| 820х975 | Т23 Е бурый | 1,36 |
| 870х1200 | Т23 Е бурый | 1,53 |
| 1035х1450 | Т23 Е бурый | 2,20 |
| 1065х1125 | Т23 Е бурый | 1,76 |
| 1075х1070 | Т23 Е бурый | 1,69 |
| 1150х1840 | Т23 Е бурый | 3,10 |
| 1170х1380 | Т23 Е бурый | 2,75 |
| 1300х860 | Т23 Е бурый | 1,64 |
| 1390х720 | Т23 Е бурый | 1,47 |
| 1520х1400 | Т23 Е бурый | 3,12 |
| 1470х750 | Т24 Е бурый | 1,78 |
| 2060х750 | Т24 Е бурый | 2,49 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Микрогофрокартон Т23 и Т24 белый профиль Е
| Размеры листа, мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 420х550 | Т23 Е белый | 0,39 |
| 1075х1432 | Т23 Е белый | 2,59 |
| 1480х790 | Т23 Е белый | 1,97 |
| 2060х1260 | Т23 Е белый | 4,67 |
| 1030х795 | Т24 Е белый | 1,44 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Пятислойный гофрокартон П32 бурый профиль ВС
| Размеры листа, мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 1100х1500 | П32 ВС бурый | 3,77 |
| 1100х1800 | П32 ВС бурый | 4,52 |
| 1100х1900 | П32 ВС бурый | 4,77 |
| 1213х1460 | П32 ВС бурый | 4.04 |
| 1323х1150 | П32 ВС бурый | 3,47 |
| 1350х2078 | П32 ВС бурый | 6,40 |
| 1385х1930 | П32 ВС бурый | 6,10 |
| 1526х2100 | П32 ВС бурый | 7,31 |
| 1530х1332 | П32 ВС бурый | 4,65 |
| 1550х1560 | П32 ВС бурый | 5,52 |
| 2060х1250 | П32 ВС бурый | 5,88 |
| 2060х1370 | П32 ВС бурый | 6,44 |
| 2060х1530 | П32 ВС бурый | 7,19 |
| 2060х1660 | П32 ВС бурый | 7,80 |
| 2060х1860 | П32 ВС бурый | 8,74 |
| 2060х2100 | П32 ВС бурый | 9,87 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Пятислойный гофрокартон П33 белый профиль ВЕ
| Размеры листа, мм | Марка | Цена за лист без НДС, руб |
| 2060х1890 | П32 ВЕ белый | 9,68 |
* при заказе более 500 м2 - скидка до 5% , более 1000 м2 - скидка до 10%
Ассортимент листвого картона постоянно обновляеися ! Наличие конкретных марок и форматов картона уточняйте по телефону либо используя форму заказов на нашем сайте.
Информация о листовом гофрированном картоне. Основные параметры.
Гофрокартон состоит из плоских слоев картона или бумаги и волнистых слоев гофрированной бумаги. Трехслойный гофрокартон - из двух плоских и одного гофрированного слоя между ними, пятислойный -из трех плоских и двух гофрированных.Для склейки слоев обычно используется крахмальный либо силикатный клей.
Листовой гофрокартон изготавливается в соответствии с ГОСТ 7376 либо ТУ производителя. Согласно ГОСТ гофрокартон делится на марки в зависимости от механических характеристик (сопротивление продавливанию, торцовому сжатию и разрыву ), и на профили в зависимости от толщины (высоты волны гофрированного слоя ). Чем выше марка картона, тем выше его механические характеристики и соответственно выше стоимость.
У нас Вы можете приобрести со склада либо под заказ следующие основные виды гофрокартона:
Максимальная ширина листа (параллельно линии гофры ) - 2070 мм
Максимальная длина листа - 3000 мм.
Вес гофрокартона зависит от плотности входящих в него слоев и обычно бывает в пределах 300-600 г / м2




